繁殖結果
は?弱化が無いんですが。
何故そんなところで10%を引くのか。
それとも親と関係ないスキルを引く確率が10%じゃないのか?
うーん。
繁殖再び
次は頼むぞ?
振りじゃないからな。
もうあまり後は無いんだ。
収支報告
AA | 戦闘収入 | 貸出収入 | 振込 | 支出 | 1日収支 | |
1日目 | 3月18日 | 95 | 95 | |||
2日目 | 3月19日 | 124 | 124 | |||
3日目 | 3月20日 | 126 | 126 | |||
4日目 | 3月21日 | 120 | 4584 | -3240 | 1464 | |
5日目 | 3月22日 | 140 | 64 | 204 | ||
6日目 | 3月23日 | 118 | 55 | -1800 | -1627 | |
7日目 | 3月24日 | 146 | 146 | |||
8日目 | 3月25日 | 211 | 161 | 372 | ||
9日目 | 3月26日 | 294 | -1080 | -786 | ||
10日目 | 3月27日 | 404 | 404 | |||
11日目 | 3月28日 | 393 | 48 | 441 | ||
12日目 | 3月29日 | 416 | 416 | |||
13日目 | 3月30日 | 156 | 156 | |||
14日目 | 3月31日 | 145 | 145 | |||
15日目 | 4月1日 | 110 | 96 | 206 | ||
16日目 | 4月2日 | 105 | -1800 | -1695 | ||
17日目 | 4月3日 | 110 | 110 | |||
18日目 | 4月4日 | 111 | 111 | |||
19日目 | 4月5日 | 84 | 84 | |||
20日目 | 4月6日 | 108 | 108 | |||
21日目 | 4月7日 | 84 | 351 | 435 | ||
22日目 | 4月8日 | 110 | 110 | |||
23日目 | 4月9日 | 110 | 110 | |||
24日目 | 4月10日 | 102 | -1080 | -978 |
面倒な時はクエスト報酬の25wAAを取り切らないので低くなってます。
1-9☆1クリアだけなら、5秒で行けるので、いよいよ面倒な時はソロクリアの60AAだけなら
5分かからず行けます。60AA/5分≒2880円/時だ、やったぜ。
原資回収の日数?うーん。
コメント