戦闘技能(攻撃)
技能 | 効果Ⅰ | 効果Ⅱ | 効果Ⅲ | 効果Ⅳ | 効果Ⅴ | 所持武将 |
剛力 | 攻撃+3% | 攻撃+7% | 攻撃+12% | 攻撃+18% | 攻撃+25% | |
奮戦 | 兵力50%以下時、攻撃+7% | 兵力50%以下時、攻撃+15% | 兵力50%以下時、攻撃+24% | 兵力50%以下時、攻撃+36% | 兵力50%以下時、攻撃+50% | |
連帯 | 主将と同兵科の武将×1%攻撃↑ | 主将と同兵科の武将×2%攻撃↑ | 主将と同兵科の武将×3%攻撃↑ | 主将と同兵科の武将×4%攻撃↑ | 主将と同兵科の武将×5%攻撃↑ | |
繚乱 | 女性の人数×3%、攻撃↑ | 女性の人数×4%、攻撃↑ | 女性の人数×5%、攻撃↑ | 女性の人数×6%、攻撃↑ | 女性の人数×7%、攻撃↑ | |
献身 | 主将が男性時、攻撃+4% | 主将が男性時、攻撃+9% | 主将が男性時、攻撃+15% | 主将が男性時、攻撃+22% | 主将が男性時、攻撃+30% |
戦闘技能(機動)
戦闘技能(防御)
技能 | 効果Ⅰ | 効果Ⅱ | 効果Ⅲ | 効果Ⅳ | 効果Ⅴ | 所持武将 |
金剛 | 防御+3% | 防御+7% | 防御+12% | 防御+18% | 防御+25% | |
用心棒 | 副将か補佐時、防御+4% | 副将か補佐時、防御+9% | 副将か補佐時、防御+15% | 副将か補佐時、防御+22% | 副将か補佐時、防御+30% | |
不屈 | 兵力50%以下時、防御+7% | 兵力50%以下時、防御+15% | 兵力50%以下時、防御+24% | 兵力50%以下時、防御+36% | 兵力50%以下時、防御+50% | |
威風 | 兵力+3% | 兵力+7% | 兵力+12% | 兵力+18% | 兵力+25% | |
主導 | 主将時兵力+4% | 主将時兵力+9% | 主将時兵力+15% | 主将時兵力+22% | 主将時兵力+30% | |
防火 | 火属性ダメ-6% | 火属性ダメ-13% | 火属性ダメ-22% | 火属性ダメ-32% | 火属性ダメ-45% | |
軽減 | デバフ時間-5% | デバフ時間-10% | デバフ時間-17% | デバフ時間-26% | デバフ時間-40% | |
堅実 | 負傷兵+10% | 負傷兵+14% | 負傷兵+20% | 負傷兵+30% | 負傷兵+50% |
戦闘技能(会心)
戦闘技能(知力・攻城)
兵科技能
技能 | 効果Ⅰ | 効果Ⅱ | 効果Ⅲ | 効果Ⅳ | 効果Ⅴ | 所持武将 |
覇王 | 主将時、全兵科相性↑ | – | – | – | – | |
騎兵討伐 | 対騎兵攻撃+4% | 対騎兵攻撃+9% | 対騎兵攻撃+15% | 対騎兵攻撃+22% | 対騎兵攻撃+30% | |
騎兵守備 | 対騎兵防御+5% | 対騎兵防御+10% | 対騎兵防御+17% | 対騎兵防御+26% | 対騎兵防御+40% | |
弓兵討伐 | 対弓兵攻撃+4% | 対弓兵攻撃+9% | 対弓兵攻撃+15% | 対弓兵攻撃+22% | 対弓兵攻撃+30% | |
弓兵守備 | 対弓兵防御+5% | 対弓兵防御+10% | 対弓兵防御+17% | 対弓兵防御+26% | 対弓兵防御+40% | |
歩兵討伐 | 対歩兵攻撃+4% | 対歩兵攻撃+9% | 対歩兵攻撃+15% | 対歩兵攻撃+22% | 対歩兵攻撃+30% | |
歩兵守備 | 対歩兵防御+5% | 対歩兵防御+10% | 対歩兵防御+17% | 対歩兵防御+26% | 対歩兵防御+40% |
野外技能
技能 | 効果Ⅰ | 効果Ⅱ | 効果Ⅲ | 効果Ⅳ | 効果Ⅴ | 所持武将 |
報復 | 壊滅時、相手に攻撃×150%ダメージ | 壊滅時、相手に攻撃×200%ダメージ | 壊滅時、相手に攻撃×300%ダメージ | 壊滅時、相手に攻撃×500%ダメージ | 壊滅時、相手に攻撃×700%ダメージ | |
幸運 | 都市外での部隊経験+5% | 都市外での部隊経験+11% | 都市外での部隊経験+18% | 都市外での部隊経験+26% | 都市外での部隊経験+35% | |
強奪 | 都市外での銅銭入手量+2% | 都市外での銅銭入手量+5% | 都市外での銅銭入手量+8% | 都市外での銅銭入手量+11% | 都市外での銅銭入手量+15% | |
運搬 | 部隊の輸送力+3% | 部隊の輸送力+5% | 部隊の輸送力+7% | 部隊の輸送力+10% | 部隊の輸送力+15% | |
巡察 | 部隊の探索力+3% | 部隊の探索力+7% | 部隊の探索力+12% | 部隊の探索力+18% | 部隊の探索力+25% | |
人脈 | 探索時獲得する友好度+1 | 探索時獲得する友好度+2 | 探索時獲得する友好度+3 | 探索時獲得する友好度+4 | 探索時獲得する友好度+5 |
内政技能
技能 | 効果Ⅰ | 効果Ⅱ | 効果Ⅲ | 効果Ⅳ | 効果Ⅴ | 所持武将 |
兵心 | 兵舎:任命効果+5% | 兵舎:任命効果+10% | 兵舎:任命効果+15% | 兵舎:任命効果+20% | 兵舎:任命効果+30% | |
巡見 | 城壁:任命効果+3% | 城壁:任命効果+5% | 城壁:任命効果+8% | 城壁:任命効果+12% | 城壁:任命効果+20% | |
人徳 | 民家:任命効果+10% | 民家:任命効果+20% | 民家:任命効果+30% | 民家:任命効果+40% | 民家:任命効果+50% | |
耕作 | 田畑:任命効果+10% | 田畑:任命効果+20% | 田畑:任命効果+30% | 田畑:任命効果+40% | 田畑:任命効果+50% | |
伐採 | 製材所:任命効果+10% | 製材所:任命効果+20% | 製材所:任命効果+30% | 製材所:任命効果+40% | 製材所:任命効果+50% | |
石工 | 石工所:任命効果+10% | 石工所:任命効果+20% | 石工所:任命効果+30% | 石工所:任命効果+40% | 石工所:任命効果+50% | |
治金 | 製鉄所:任命効果+10% | 製鉄所:任命効果+20% | 製鉄所:任命効果+30% | 製鉄所:任命効果+40% | 製鉄所:任命効果+50% | |
監督 | 倉庫:任命効果+15% | 倉庫:任命効果+30% | 倉庫:任命効果+45% | 倉庫:任命効果+60% | 倉庫:任命効果+75% | |
警戒 | 軍事府:任命効果+3% | 軍事府:任命効果+5% | 軍事府:任命効果+8% | 軍事府:任命効果+12% | 軍事府:任命効果+20% | |
指導 | 研究所:任命効果+5% | 研究所:任命効果+10% | 研究所:任命効果+15% | 研究所:任命効果+20% | 研究所:任命効果+30% |