相性は目視なので誤差あるかもしれません、ご了承ください。
SSR(900族)
武将名 | レア | 相性 | 兵科 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能Ⅰ | 技能Ⅱ | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 統武 | 統武知 | ガチャ対象外 |
関羽 | SSR | 6時 | 騎兵 | 6517 | 900 | 忠勇義烈 | 神速 | 威風 | 863 | 881 | 746 | 674 | 863 | 1744 | 2490 | |
姜維 | SSR | 6時 | 歩兵 | 6198 | 900 | 麒麟児の志 | 機略 | 掃討 | 810 | 800 | 810 | 638 | 720 | 1610 | 2420 | |
司馬懿 | SSR | 2時半 | 騎兵 | 6157 | 900 | 機略謀攻 | 防火 | 軽減 | 881 | 512 | 881 | 827 | 782 | 1393 | 2274 | |
周瑜 | SSR | 10時 | 弓兵 | 6436 | 900 | 猛火計 | 攻城 | 防火 | 872 | 656 | 872 | 773 | 863 | 1528 | 2400 | |
諸葛亮 | SSR | 6時 | 弓兵 | 6078 | 900 | 業火計 | 鎮静 | 軽減 | 872 | 386 | 900 | 881 | 881 | 1258 | 2158 | |
曹操 | SSR | 2時 | 騎兵 | 6463 | 900 | 魏武の強 | 威風 | 主導 | 890 | 647 | 818 | 881 | 872 | 1537 | 2355 | |
孫策 | SSR | 10時 | 歩兵 | 6140 | 900 | 小覇王の勇 | 豪傑 | 主導 | 845 | 836 | 647 | 630 | 854 | 1681 | 2328 | |
張飛 | SSR | 6時 | 歩兵 | 4569 | 900 | 剛胆無比 | 豪傑 | 奮戦 | 818 | 890 | 270 | 227 | 386 | 1708 | 1978 | |
陸遜 | SSR | 10時 | 弓兵 | 6319 | 900 | 大火計 | 防火 | 火術 | 845 | 611 | 863 | 836 | 845 | 1456 | 2319 | |
呂布 | SSR | 11時半 | 騎兵 | 4544 | 900 | 善戦無前 | 主導 | 覇王 | 827 | 900 | 262 | 206 | 360 | 1727 | 1989 |
SSR(850族)
武将名 | レア | 相性 | 兵科 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能Ⅰ | 技能Ⅱ | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 統武 | 統武知 | ガチャ対象外 |
賈詡 | SSR | 2時 | 歩兵 | 4974 | 850 | 星火燎原 | 幸運 | 調和 | 747 | 258 | 824 | 756 | 560 | 1005 | 1829 | |
郭嘉 | SSR | 2時 | 騎兵 | 5068 | 850 | 偽計惑乱 | 神速 | 王佐 | 747 | 225 | 815 | 781 | 713 | 972 | 1787 | |
甘寧 | SSR | 10時 | 歩兵 | 5222 | 850 | 奮闘励起 | 威風 | 攻城 | 756 | 807 | 602 | 297 | 595 | 1563 | 2165 | |
孫権 | SSR | 10時 | 歩兵 | 5509 | 850 | 大計雄略 | 金剛 | 連帯 | 713 | 560 | 713 | 756 | 781 | 1273 | 1986 | |
趙雲 | SSR | 6時 | 騎兵 | 5807 | 850 | 義気凛然 | 神速 | 用心棒 | 781 | 815 | 654 | 577 | 730 | 1596 | 2250 | |
貂蝉 | SSR | 11時半 | 弓兵 | 4069 | 850 | 傾国の舞 | 敏活 | 献身 | 458 | 231 | 662 | 552 | 815 | 689 | 1351 | |
張遼 | SSR | 2時 | 騎兵 | 5821 | 850 | 勇往邁進 | 騎兵討伐 | 掃討 | 789 | 781 | 704 | 611 | 662 | 1570 | 2274 | |
馬超 | SSR | 5時半 | 騎兵 | 4983 | 850 | 獅子奮迅 | 神速 | 投合 | 772 | 824 | 382 | 305 | 722 | 1596 | 1978 | |
龐統 | SSR | 6時 | 歩兵 | 5128 | 850 | 三計指南 | 鎮静 | 指導 | 722 | 347 | 824 | 756 | 586 | 1069 | 1893 | |
劉備 | SSR | 6時 | 歩兵 | 5688 | 850 | 全軍奮励 | 幸運 | 人脈 | 730 | 713 | 645 | 662 | 850 | 1443 | 2088 |
SSR(800族)
武将名 | レア | 相性 | 兵科 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能Ⅰ | 技能Ⅱ | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 統武 | 統武知 | ガチャ対象外 |
于吉 | SSR | 4時 | 歩兵 | 3558 | 800 | 災禍宣告 | 報復 | 暗転 | 186 | 223 | 663 | 655 | 759 | 409 | 1072 | ☆ |
王異 | SSR | 2時 | 歩兵 | 4402 | 800 | 九計献策 | 献身 | 発破 | 583 | 400 | 655 | 543 | 583 | 983 | 1638 | |
王元姫 | SSR | 2時半 | 弓兵 | 4054 | 800 | 才媛の庇護 | 王佐 | 献身 | 423 | 294 | 631 | 703 | 655 | 717 | 1348 | ☆ |
夏侯淵 | SSR | 2時 | 弓兵 | 4888 | 800 | 鬼門奇襲 | 神速 | 遠射 | 720 | 726 | 463 | 447 | 623 | 1446 | 1909 | |
夏侯惇 | SSR | 2時 | 騎兵 | 5212 | 800 | 発奮興起 | 投合 | 治金 | 703 | 720 | 560 | 591 | 655 | 1423 | 1983 | |
華佗 | SSR | 8時 | 弓兵 | 3162 | 800 | 神医の治療 | 堅実 | 暗転 | 191 | 204 | 623 | 566 | 560 | 395 | 1018 | ☆ |
華雄 | SSR | 0時 | 騎兵 | 3636 | 800 | 頑強勇武 | 剛力 | 猛者 | 646 | 735 | 211 | 191 | 261 | 1381 | 1592 | |
顔良 | SSR | 8時 | 騎兵 | 4029 | 800 | 勇壮猛進 | 剛力 | 猛者 | 663 | 743 | 287 | 204 | 439 | 1406 | 1693 | ☆ |
関銀屏 | SSR | 6時 | 騎兵 | 4759 | 800 | 活溌溌地 | 弓兵討伐 | 発破 | 663 | 679 | 503 | 406 | 663 | 1342 | 1845 | |
魏延 | SSR | 6時半 | 歩兵 | 4671 | 800 | 反骨の蛮勇 | 主導 | 奮戦 | 679 | 735 | 543 | 303 | 454 | 1414 | 1957 | ☆ |
許褚 | SSR | 2時 | 歩兵 | 3913 | 800 | 金剛力 | 用心棒 | 巡見 | 591 | 774 | 229 | 191 | 534 | 1365 | 1594 | ☆ |
黄月英 | SSR | 6時 | 弓兵 | 4051 | 800 | 天賦の閃き | 運搬 | 内助 | 406 | 254 | 703 | 694 | 631 | 660 | 1363 | |
公孫瓚 | SSR | 5時 | 騎兵 | 4781 | 800 | 白馬義従 | 騎兵討伐 | 掃討 | 671 | 663 | 534 | 431 | 614 | 1334 | 1868 | |
黄忠 | SSR | 5時45分 | 弓兵 | 4991 | 800 | 老当益壮 | 遠射 | 奮戦 | 671 | 751 | 534 | 519 | 560 | 1422 | 1956 | |
左慈 | SSR | 6時 | 歩兵 | 3622 | 800 | 神仙方術 | 運搬 | 暗転 | 326 | 249 | 751 | 267 | 703 | 575 | 1326 | ☆ |
周泰 | SSR | 10時 | 歩兵 | 4580 | 800 | 挺身敢闘 | 金剛 | 用心棒 | 671 | 726 | 439 | 374 | 534 | 1397 | 1836 | |
荀彧 | SSR | 2時 | 弓兵 | 4484 | 800 | 反間の計 | 王佐 | 監督 | 480 | 236 | 759 | 791 | 743 | 716 | 1475 | ☆ |
鍾会 | SSR | 2時 | 弓兵 | 4941 | 800 | 陰謀奇計 | 機略 | 敏活 | 663 | 463 | 726 | 671 | 566 | 1126 | 1852 | |
小喬 | SSR | 10時 | 弓兵 | 3634 | 800 | 名花の魅了 | 火術 | 内助 | 359 | 204 | 583 | 607 | 735 | 563 | 1146 | |
諸葛恪 | SSR | 9時半 | 弓兵 | 4633 | 800 | 機知奇策 | 機略 | 敏活 | 560 | 423 | 726 | 640 | 575 | 983 | 1709 | |
孫堅 | SSR | 10時 | 歩兵 | 5498 | 800 | 背水の陣 | 巡察 | 幸運 | 759 | 720 | 607 | 583 | 743 | 1479 | 2086 | ☆ |
孫尚香 | SSR | 10時 | 弓兵 | 4942 | 800 | 猛勢苛烈 | 遠射 | 繚乱 | 655 | 687 | 534 | 503 | 687 | 1342 | 1876 | |
大喬 | SSR | 10時 | 弓兵 | 3629 | 800 | 慈愛の献身 | 内助 | 発破 | 367 | 198 | 575 | 614 | 735 | 565 | 1140 | |
太史慈 | SSR | 10時 | 弓兵 | 4935 | 800 | 尽忠力戦 | 剛力 | 遠射 | 694 | 743 | 519 | 463 | 560 | 1437 | 1956 | |
張郃 | SSR | 2時 | 騎兵 | 5051 | 800 | 死中求活 | 弓兵守備 | 兵心 | 720 | 720 | 583 | 454 | 551 | 1440 | 2023 | |
張鉱 | SSR | 10時 | 弓兵 | 3628 | 800 | 賢人の謀議 | 指導 | 警戒 | 217 | 211 | 679 | 759 | 655 | 428 | 1107 | |
張昭 | SSR | 9時半 | 弓兵 | 3892 | 800 | 直言極諫 | 巡察 | 監督 | 335 | 217 | 687 | 774 | 640 | 552 | 1239 | |
陳羣 | SSR | 2時半 | 弓兵 | 4024 | 800 | 清廉潔白 | 巡察 | 警戒 | 320 | 303 | 694 | 767 | 623 | 623 | 1317 | |
程昱 | SSR | 2時 | 歩兵 | 4571 | 800 | 十面埋伏 | 鎮静 | 警戒 | 640 | 311 | 720 | 646 | 583 | 951 | 1671 | ☆ |
田豊 | SSR | 8時 | 歩兵 | 4680 | 800 | 剛毅果断 | 機略 | 不屈 | 646 | 320 | 743 | 663 | 599 | 966 | 1709 | |
馬雲騄 | SSR | 5時半 | 騎兵 | 4493 | 800 | 勇猛絢爛 | 弓兵討伐 | 献身 | 646 | 687 | 423 | 367 | 614 | 1333 | 1756 | |
文鴦 | SSR | 3時 | 騎兵 | 4292 | 800 | 三鼓突撃 | 神速 | 豪傑 | 646 | 726 | 367 | 357 | 463 | 1372 | 1739 | |
文醜 | SSR | 8時 | 騎兵 | 3884 | 800 | 雄姿颯爽 | 剛力 | 掃討 | 655 | 751 | 217 | 191 | 447 | 1406 | 1623 | ☆ |
法正 | SSR | 5時45分 | 弓兵 | 4436 | 800 | 流言飛語 | 攻城 | 調和 | 646 | 242 | 743 | 663 | 511 | 888 | 1631 | |
龐徳 | SSR | 5時15分 | 騎兵 | 4951 | 800 | 一死報国 | 奮戦 | 報復 | 687 | 743 | 534 | 463 | 560 | 1430 | 1964 | |
羊祜 | SSR | 2時 | 弓兵 | 5199 | 800 | 軍略教導 | 伐採 | 活路 | 726 | 551 | 640 | 671 | 694 | 1277 | 1917 | ☆ |
劉禅 | SSR | 6時 | 弓兵 | 1295 | 800 | 強運の庇護 | 堅実 | 幸運 | 78 | 91 | 116 | 85 | 640 | 169 | 285 | ☆ |
呂蒙 | SSR | 10時 | 歩兵 | 5554 | 800 | 右文左武 | 剛力 | 機略 | 726 | 655 | 726 | 646 | 694 | 1381 | 2107 | ☆ |
呂玲綺 | SSR | 11時半 | 騎兵 | 4010 | 800 | 勇武凛然 | 掃討 | 猛者 | 646 | 694 | 294 | 191 | 551 | 1340 | 1634 | |
魯粛 | SSR | 10時 | 弓兵 | 5041 | 800 | 大同団結 | 人脈 | 人徳 | 711 | 335 | 735 | 759 | 720 | 1046 | 1781 | ☆ |
SR
武将名 | レア | 相性 | 兵科 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能Ⅰ | 技能Ⅱ | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 統武 | 統武知 | ガチャ対象外 |
郝昭 | SR | 2時 | 歩兵 | 4160 | 650 | 堅固鉄壁 | 弓兵守備 | – | 558 | 526 | 532 | 435 | 493 | 1084 | 1616 | |
楽進 | SR | 2時 | 歩兵 | 3614 | 650 | 勇壮撃滅 | 連帯 | – | 520 | 545 | 363 | 311 | 447 | 1065 | 1428 | |
郭淮 | SR | 2時 | 歩兵 | 3942 | 650 | 堅忍持久 | 騎兵守備 | – | 565 | 487 | 461 | 461 | 455 | 1052 | 1513 | |
夏侯覇 | SR | 2時 | 騎兵 | 3833 | 650 | 報恩の奮励 | 神速 | – | 506 | 545 | 447 | 357 | 480 | 1051 | 1498 | |
関興 | SR | 6時 | 騎兵 | 3718 | 650 | 少壮気鋭 | 猛者 | – | 493 | 552 | 435 | 285 | 473 | 1045 | 1480 | |
関索 | SR | 6時 | 騎兵 | 3415 | 650 | 百花の勢 | 繚乱 | – | 480 | 545 | 337 | 198 | 493 | 1025 | 1362 | |
韓遂 | SR | 4時 | 騎兵 | 4016 | 650 | 馬上の知略 | 調和 | – | 526 | 493 | 532 | 408 | 506 | 1019 | 1551 | ☆ |
関平 | SR | 6時 | 騎兵 | 3780 | 650 | 忠孝尽力 | 豪傑 | – | 500 | 520 | 455 | 363 | 467 | 1020 | 1475 | |
厳顔 | SR | 6時 | 弓兵 | 3821 | 650 | 歴戦の説法 | 遠射 | – | 473 | 545 | 435 | 415 | 500 | 1018 | 1453 | |
呉懿 | SR | 5時半 | 弓兵 | 3807 | 650 | 硬骨の守り | 歩兵守備 | – | 487 | 467 | 473 | 480 | 473 | 954 | 1427 | |
黄蓋 | SR | 10時 | 弓兵 | 3917 | 650 | 宿将の気炎 | 奮戦 | – | 506 | 538 | 447 | 455 | 480 | 1044 | 1491 | |
呉国太 | SR | 10時 | 歩兵 | 2694 | 650 | 慈母の教戒 | 鎮静 | – | 205 | 171 | 455 | 506 | 526 | 376 | 831 | |
高順 | SR | 11時半 | 騎兵 | 3817 | 650 | 陥陣営 | 攻城 | – | 552 | 558 | 422 | 292 | 461 | 1110 | 1532 | ☆ |
顧雍 | SR | 9時半 | 弓兵 | 3156 | 650 | 熟思の献策 | 耕作 | – | 370 | 171 | 512 | 538 | 512 | 541 | 1053 | |
蔡琰 | SR | 2時 | 騎兵 | 2918 | 650 | 快癒の詩想 | 敏活 | – | 278 | 155 | 506 | 520 | 520 | 433 | 939 | |
司馬師 | SR | 2時半 | 歩兵 | 4167 | 650 | 詐謀偽計 | 治金 | – | 565 | 415 | 571 | 545 | 520 | 980 | 1551 | |
司馬昭 | SR | 2時半 | 弓兵 | 4003 | 650 | 雄材大略 | 治金 | – | 493 | 408 | 552 | 571 | 526 | 901 | 1453 | |
蒋欽 | SR | 10時 | 歩兵 | 3730 | 650 | 頑健強撃 | 騎兵討伐 | – | 506 | 545 | 435 | 343 | 415 | 1051 | 1486 | |
諸葛瑾 | SR | 9時半 | 弓兵 | 3654 | 650 | 防備の謹言 | 人徳 | – | 422 | 272 | 552 | 585 | 577 | 694 | 1246 | |
徐盛 | SR | 10時 | 歩兵 | 4164 | 650 | 猛将強襲 | 金剛 | – | 538 | 526 | 538 | 473 | 487 | 1064 | 1602 | |
朱桓 | SR | 10時 | 歩兵 | 4133 | 650 | 励声叱咤 | 掃討 | – | 545 | 558 | 480 | 467 | 500 | 1103 | 1583 | ☆ |
曹彰 | SR | 2時 | 騎兵 | 3264 | 650 | 黄鬚の猛勇 | 猛者 | – | 487 | 577 | 243 | 177 | 473 | 1064 | 1307 | |
曹植 | SR | 2時 | 弓兵 | 2879 | 650 | 七歩の才 | 敏活 | – | 220 | 171 | 545 | 455 | 552 | 391 | 936 | ☆ |
曹真 | SR | 2時 | 騎兵 | 3815 | 650 | 三軍激励 | 騎兵守備 | – | 532 | 435 | 441 | 467 | 532 | 967 | 1408 | |
曹仁 | SR | 2時 | 騎兵 | 3862 | 650 | 盤石の構え | 金剛 | – | 558 | 565 | 402 | 357 | 455 | 1123 | 1525 | |
曹丕 | SR | 2時 | 弓兵 | 4033 | 650 | 文治の辣腕 | 監督 | – | 467 | 447 | 538 | 558 | 571 | 914 | 1452 | |
沮授 | SR | 8時 | 弓兵 | 3998 | 650 | 忠烈の秘策 | 機略 | – | 532 | 350 | 585 | 552 | 512 | 882 | 1467 | ☆ |
張任 | SR | 4時半 | 弓兵 | 3983 | 650 | 忠臣奮起 | 不屈 | – | 538 | 532 | 480 | 390 | 493 | 1070 | 1550 | ☆ |
張苞 | SR | 6時 | 歩兵 | 3463 | 650 | 雄健気鋭 | 豪傑 | – | 506 | 565 | 350 | 278 | 343 | 1071 | 1421 | |
陳宮 | SR | 11時半 | 騎兵 | 3737 | 650 | 掎角の計 | 調和 | – | 500 | 331 | 577 | 480 | 441 | 831 | 1408 | |
程普 | SR | 10時 | 歩兵 | 4081 | 650 | 老練の武 | 騎兵守備 | – | 526 | 506 | 493 | 493 | 538 | 1032 | 1525 | |
杜預 | SR | 2時半 | 弓兵 | 3688 | 650 | 破竹の勢い | 神速 | – | 571 | 205 | 545 | 526 | 520 | 776 | 1321 | |
馬岱 | SR | 5時45分 | 騎兵 | 3587 | 650 | 意気軒昂 | 歩兵討伐 | – | 512 | 545 | 357 | 298 | 461 | 1057 | 1414 | ☆ |
馬良 | SR | 6時 | 弓兵 | 3353 | 650 | 白眉の手腕 | 警戒 | – | 376 | 177 | 565 | 585 | 532 | 553 | 1118 | ☆ |
文聘 | SR | 2時半 | 歩兵 | 3907 | 650 | 猛攻 | 不屈 | – | 552 | 532 | 428 | 455 | 428 | 1084 | 1512 | ☆ |
満寵 | SR | 2時半 | 騎兵 | 3950 | 650 | 士気阻喪 | 弓兵守備 | – | 512 | 422 | 506 | 512 | 558 | 934 | 1440 | |
李厳 | SR | 5時半 | 弓兵 | 4025 | 650 | 窮地救援 | 運搬 | – | 520 | 526 | 493 | 480 | 467 | 1046 | 1539 | |
李儒 | SR | 0時 | 弓兵 | 3112 | 650 | 酖毒 | 調和 | – | 415 | 177 | 585 | 526 | 232 | 592 | 1177 | |
淩統 | SR | 10時 | 騎兵 | 3676 | 650 | 救主奮戦 | 不屈 | – | 512 | 571 | 376 | 350 | 408 | 1083 | 1459 | |
盧植 | SR | 6時 | 弓兵 | 3895 | 650 | 克己復礼 | 幸運 | – | 558 | 357 | 520 | 480 | 545 | 915 | 1435 | ☆ |
R
武将名 | レア | 相性 | 兵科 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能Ⅰ | 技能Ⅱ | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 統武 | 統武知 | ガチャ対象外 |
王允 | R | 8時 | 騎兵 | 2304 | 550 | 知力弱化 | 監督 | – | 126 | 140 | 417 | 472 | 466 | 266 | 683 | |
王双 | R | 2時 | 騎兵 | 2304 | 550 | 突撃 | 巡見 | – | 372 | 488 | 126 | 154 | 178 | 860 | 986 | |
王平 | R | 5時半 | 歩兵 | 3161 | 550 | 防御采配 | 石工 | – | 421 | 411 | 389 | 334 | 385 | 832 | 1221 | |
王朗 | R | 2時45分 | 弓兵 | 2282 | 550 | 妙計 | 耕作 | – | 268 | 168 | 307 | 440 | 356 | 436 | 743 | |
闞沢 | R | 10時 | 弓兵 | 2877 | 550 | 知力強化 | 耕作 | – | 340 | 246 | 433 | 444 | 395 | 586 | 1019 | |
牛金 | R | 2時半 | 騎兵 | 2332 | 550 | 攻撃強化 | 巡見 | – | 346 | 421 | 206 | 130 | 256 | 767 | 973 | |
紀霊 | R | 11時 | 騎兵 | 2533 | 550 | 防御強化 | 治金 | – | 417 | 450 | 188 | 226 | 197 | 867 | 1055 | |
虞翻 | R | 10時 | 弓兵 | 2370 | 550 | 攻撃弱化 | 指導 | – | 140 | 231 | 466 | 444 | 252 | 371 | 837 | |
黄権 | R | 4時 | 弓兵 | 2986 | 550 | 斉射 | 伐採 | – | 417 | 252 | 421 | 405 | 401 | 669 | 1090 | |
胡車児 | R | 0時 | 歩兵 | 2206 | 550 | 奮戦 | 用心棒 | – | 301 | 417 | 226 | 130 | 188 | 718 | 944 | |
蔡瑁 | R | 3時 | 弓兵 | 3020 | 550 | 斉射 | 歩兵守備 | – | 385 | 378 | 372 | 427 | 323 | 763 | 1135 | |
朱然 | R | 10時 | 弓兵 | 3040 | 550 | 妙計 | 伐採 | – | 401 | 395 | 389 | 330 | 340 | 796 | 1185 | |
鐘繇 | R | 2時 | 弓兵 | 2752 | 550 | 知力強化 | 人徳 | – | 385 | 144 | 405 | 495 | 389 | 529 | 934 | |
審配 | R | 8時 | 弓兵 | 3283 | 550 | 妙計 | 歩兵討伐 | – | 411 | 356 | 450 | 460 | 389 | 767 | 1217 | |
曹洪 | R | 2時 | 騎兵 | 2596 | 550 | 攻撃強化 | 強奪 | – | 395 | 417 | 240 | 197 | 295 | 812 | 1052 | |
曹純 | R | 2時 | 騎兵 | 2748 | 550 | 攻撃采配 | 兵心 | – | 362 | 389 | 330 | 197 | 389 | 751 | 1081 | |
張繍 | R | 0時 | 騎兵 | 3000 | 550 | 突撃 | 石工 | – | 389 | 395 | 378 | 346 | 330 | 784 | 1162 | |
張魯 | R | 1時半 | 歩兵 | 3015 | 550 | 知力采配 | 耕作 | – | 417 | 240 | 401 | 411 | 488 | 657 | 1058 | |
丁奉 | R | 10時 | 歩兵 | 3129 | 550 | 奮戦 | 兵心 | – | 385 | 427 | 356 | 421 | 372 | 812 | 1168 | |
鄧芝 | R | 6時 | 弓兵 | 3142 | 550 | 防御弱化 | 石工 | – | 405 | 279 | 440 | 450 | 444 | 684 | 1124 | |
馬謖 | R | 6時半 | 騎兵 | 3201 | 550 | 知力弱化 | 警戒 | – | 401 | 350 | 476 | 401 | 346 | 751 | 1227 | |
潘璋 | R | 10時 | 騎兵 | 2595 | 550 | 防御強化 | 強奪 | – | 356 | 401 | 362 | 183 | 174 | 757 | 1119 | |
歩隲 | R | 9時半 | 弓兵 | 2649 | 550 | 知力采配 | 指導 | – | 323 | 163 | 433 | 433 | 378 | 486 | 919 | |
孟達 | R | 4時 | 弓兵 | 2866 | 550 | 斉射 | 警戒 | – | 378 | 362 | 395 | 317 | 279 | 740 | 1135 | |
李典 | R | 2時 | 歩兵 | 3243 | 550 | 攻撃采配 | 石工 | – | 411 | 405 | 427 | 395 | 362 | 816 | 1243 | |
凌操 | R | 10時 | 騎兵 | 2637 | 550 | 防御采配 | 巡見 | – | 366 | 440 | 236 | 268 | 285 | 806 | 1042 |
N
武将名 | レア | 相性 | 兵科 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能Ⅰ | 技能Ⅱ | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 統武 | 統武知 | ガチャ対象外 |
郭汜 | N | 0時 | 騎兵 | 1872 | 500 | – | 強奪 | – | 289 | 334 | 162 | 112 | 190 | 623 | 785 | |
夏侯恩 | N | 2時 | 歩兵 | 2375 | 500 | – | 騎兵討伐 | – | 314 | 359 | 259 | 284 | 227 | 673 | 932 | |
夏侯楙 | N | 2時 | 歩兵 | 1528 | 500 | – | 監督 | – | 194 | 167 | 190 | 176 | 250 | 361 | 551 | |
簡雍 | N | 6時 | 歩兵 | 2030 | 500 | – | 伐採 | – | 162 | 171 | 350 | 389 | 275 | 333 | 683 | |
許攸 | N | 2時 | 弓兵 | 2317 | 500 | – | 指導 | – | 236 | 236 | 400 | 379 | 194 | 472 | 872 | |
黄祖 | N | 4時 | 弓兵 | 2160 | 500 | – | 石工 | – | 369 | 329 | 139 | 227 | 259 | 698 | 837 | |
孔融 | N | 4時 | 弓兵 | 2005 | 500 | – | 人徳 | – | 158 | 116 | 364 | 375 | 354 | 274 | 638 | |
朱治 | N | 10時 | 弓兵 | 2715 | 500 | – | 監督 | – | 354 | 275 | 359 | 364 | 375 | 629 | 988 | |
淳于瓊 | N | 8時 | 騎兵 | 2294 | 500 | – | 運搬 | – | 359 | 334 | 135 | 309 | 329 | 693 | 828 | |
曹休 | N | 2時 | 弓兵 | 2801 | 500 | – | 治金 | – | 375 | 350 | 344 | 304 | 359 | 725 | 1069 | |
曹昂 | N | 2時 | 騎兵 | 2362 | 500 | – | 兵心 | – | 222 | 325 | 309 | 231 | 419 | 547 | 856 | |
祖茂 | N | 10時 | 歩兵 | 2742 | 500 | – | 伐採 | – | 354 | 339 | 354 | 269 | 379 | 693 | 1047 | |
陳矯 | N | 2時半 | 弓兵 | 1914 | 500 | – | 耕作 | – | 116 | 135 | 334 | 400 | 344 | 251 | 585 | |
潘鳳 | N | 8時 | 騎兵 | 1888 | 500 | – | 弓兵討伐 | – | 304 | 375 | 112 | 185 | 121 | 679 | 791 | |
武安国 | N | 4時 | 歩兵 | 1692 | 500 | – | 騎兵討伐 | – | 254 | 364 | 112 | 116 | 116 | 618 | 730 | |
卞喜 | N | 1時 | 弓兵 | 1926 | 500 | – | 巡見 | – | 325 | 325 | 144 | 199 | 139 | 650 | 794 | |
楊脩 | N | 4時 | 弓兵 | 2029 | 500 | – | 警戒 | – | 116 | 162 | 414 | 409 | 236 | 278 | 692 | |
李傕 | N | 0時 | 騎兵 | 1984 | 500 | – | 強奪 | – | 279 | 384 | 217 | 112 | 112 | 663 | 880 | |
劉封 | N | 6時 | 歩兵 | 2444 | 500 | – | 伐採 | – | 354 | 364 | 227 | 204 | 350 | 718 | 945 | |
廖化 | N | 6時 | 歩兵 | 2601 | 500 | – | 連帯 | – | 350 | 354 | 300 | 259 | 334 | 704 | 1004 |